Flash General No 1 – Enero 2024
Unidad de Medida y Actualización
El 10 de enero de 2024 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación, el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2024, así como los valores mensual y anual de dicha unidad de medida, los cuales entrarán en vigor a partir del 1° de febrero del mismo año:
A manera de referencia, a continuación se señalan los valores de la UMA desde su primera publicación en el año de 2016:
Año | Diario | Mensual | Anual |
2024 | $ 108.57 | $ 3,300.53 | $ 39,606.36 |
2023 | $ 103.74 | $ 3,153.70 | $ 37,844.40 |
2022 | $ 96.22 | $ 2,925.09 | $ 35,101.08 |
2021 | $ 89.62 | $ 2,724.45 | $ 32,693.40 |
2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,693.80 |
2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 |
2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,402.88 |
2017 | $ 75.49 | $ 2,294.90 | $ 27,538.80 |
2016 | $ 73.04 | $ 2,220.42 | $ 26,645.04 |
Ponemos a su disposición el vínculo donde puede ser consultada la referida publicación:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714085&fecha=10/01/2024#gsc.tab=0
* * * *
Enero 2024
Ciudad de México, México